Приобретайте нашу продукцию, звоните:
(097)849-11-40
(095)778-03-88
(097)849-11-40
(095)778-03-88
|
| Индекс | Внутр. диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Рабочее давление (бар) | Вакуум давление (мH2O) | Радиус изгиба (мм) | Температурный режим (°С) | Длина бухты (п.м.) | Цена без НДС (грн.) | Цена с НДС (грн.) |
| SSL-0250008-025 | 25 | 0.8 | 2 | 4 | 60 | - 20 + 80 | 25 | ||
| SSL-0300010-025 | 30 | 1 | 2 | 4 | 80 | - 20 + 80 | 25 | ||
| SSL-0320008-025 | 32 | 0.8 | 2 | 4 | 100 | - 20 + 80 | 25 | ||
| SSL-0350010-025 | 35 | 1 | 2 | 4 | 80 | - 20 + 80 | 25 | ||
| SSL-0400008-025 | 40 | 0.8 | 2 | 4 | 100 | - 20 + 80 | 25 | ||
| SSL-0500010-025 | 50 | 1 | 2 | 4 | 80 | - 20 + 80 | 25 | ||
| SSL-0750010-025 | 75 | 1 | 2 | 4 | 100 | - 20 + 80 | 25 | ||
| SSL-1000010-025 | 100 | 1 | 2 | 4 | 120 | - 20 + 80 | 25 |
ЗАВИСИМОСТЬ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ШЛАНГОВ ПВХ PVC
![]() | Рекомендованный диапазон рабочей температуры от -20°С до + 60°С. Превышение температуры +20° С влечет за собой значительное снижение разрывающего давления, тем самым допустимого рабочего давления. |
ЗАВИСИМОСТЬ РАДИУСА ИЗГИБА ОТ ДИАМЕТРА ДЛЯ ШЛАНГОВ ПВХ PVC
![]() | График представляет зависимость минимального радиуса изгиба шлангов PVC от диаметра шланга (без сужения прохода. |
КОЭФФИЦИЕНТ БЕЗОПАСТНОСТИ
| Характер работы шланга | Величина коэффициента |
| Шланги для воды, рабочее давление макс. 1Мпа (10 бар) | 3:1 |
| Шланги для остальных жидкостей, жидких мутей, постоянных материалов и воды, раб.давление от 1Мпа (10 бар) | 4:1 |
| Шланги для сжатого воздуха и других газов | 4:1 |
ИЗМЕРЕНИЕ ШЛАНГОВ

Цены зависят от количества, для ключевых клиентов цены обсуждаются, значительно.
Тел./факс
(097)849-11-40
(095)778-03-88

