Шланг ПВХ прозрачный Symmer SC crystal
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Универсальный, эластичный шланг низкого давления, лишённый запаха и вкуса.
Шланг допущен Министерством охраны здоровья Украины к контакту
с пищевыми продуктами (в том числе с растительным маслом, молоком, пивом и ликероводочными изделиями). Гигиеническое заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы
№ 05.03.02-04 /4 2760 от 26.10.04 г.
Материал шланга: мягкий кристально прозрачный PVC
Рабочая температура: -5˚C +55˚C
пищевой
не содержит кадмий Cd, барий Ba, свинец Pb
рабочее давление/критическое давление: 3/6 бар
коэффициент безопасности : 3:1
ПРИМЕНЕНИЕ
Везде, где необходим визуальный контроль жидкостей или технических газов, транспортируемых по шлангу.
Предназначен для транспортировки воды, пива, вина и легких химикатов без давления.
Также применяется как защита труб, проводов и т.п.
Техническая информация и цены для шлангов "SYMMER"
На предприятии постоянно действует гибкая система скидок
| Индекс | Внутр. диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Рабочее давление при 20°С (бар) | Макс. давление при 20°С (бар) | Температурный режим (°С) | Стандартная длина (п.м.) | Цена без НДС (грн.) | Цена с НДС (грн.) |
| SC-02004-500 | 2 | 0,4 | 1 | 3 | - 5 + 65 | 500 | | |
| SC-02007-200 | 2 | 0,7 | 1 | 3 | - 5 + 65 | 500 | | |
| SC-02507-200 | 2,5 | 0,7 | 1 | 3 | - 5 + 65 | 500 | | |
| SC-03007-200 | 3 | 0,7 | 2 | 6 | - 5 + 65 | 200 | | |
| SC-03010-200 | 3 | 1,0 | 2 | 6 | - 5 + 65 | 200 | | |
| SC-03015-200 | 3 | 1,5 | 2 | 6 | - 5 + 65 | 200 | | |
| SC-04007-200 | 4 | 0,7 | 2 | 6 | - 5 + 65 | 200 | | |
| SC-04010-200 | 4 | 1,0 | 2 | 6 | - 5 + 65 | 200 | | |
| SC-04015-100 | 4 | 1,5 | 2 | 6 | - 5 + 65 | 100 | | |
| SC-04020-100 | 4 | 2,0 | 2 | 6 | - 5 + 65 | 100 | | |
| SC-05008-100 | 5 | 0,8 | 2 | 6 | - 5 + 65 | 100 | | |
| SC-05010-100 | 5 | 1,0 | 2 | 6 | - 5 + 65 | 100 | | |
| SC-05015-100 | 5 | 1,5 | 2 | 6 | - 5 + 65 | 100 | | |
| SC-05020-100 | 5 | 2,0 | 2 | 6 | - 5 + 65 | 100 | | |
| SC-05030-100 | 5 | 3,0 | 2 | 6 | - 5 + 65 | 100 | | |
| SC-06010-100 | 6 | 1,0 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 100 | | |
| SC-06015-100 | 6 | 1,5 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 100 | | |
| SC-06020-100 | 6 | 2,0 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 100 | | |
| SC-07010-100 | 7 | 1,0 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 100 | | |
| SC-07012-100 | 7 | 1,2 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 100 | | |
| SC-07015-100 | 7 | 1,5 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 100 | | |
| SC-07020-100 | 7 | 2,0 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 100 | | |
| SC-07025-100 | 7 | 2,5 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 100 | | |
| SC-08010-100 | 8 | 1,0 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 100 | | |
| SC-08013-100 | 8 | 1,3 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 100 | | |
| SC-08015-100 | 8 | 1,5 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 100 | | |
| SC-08017-100 | 8 | 1,7 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 100 | | |
| SC-08020-100 | 8 | 2,0 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 100 | | |
| SC-08025-100 | 8 | 2,5 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 100 | | |
| SC-08030-100 | 8 | 3,0 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 100 | | |
| SC-09013-100 | 9 | 1,3 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 100 | | |
| SC-09020-100 | 9 | 2,0 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 100 | | |
| SC-10013-100 | 10 | 1,3 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 100 | | |
| SC-10015-100 | 10 | 1,5 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 100 | | |
| SC-10020-100 | 10 | 2,0 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 100 | | |
| SC-10030-050 | 10 | 3,0 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 50 | | |
| SC-12015-100 | 12 | 1,5 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 100 | | |
| SC-12530-050 | 12,5 | 3,0 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 50 | | |
| SC-12020-100 | 12 | 2,0 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 100 | | |
| SC-13030-050 | 13 | 3,0 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 50 | | |
| SC-14015-050 | 14 | 1,5 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 50 | | |
| SC-14020-050 | 14 | 2,0 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 50 | | |
| SC-14030-050 | 14 | 3,0 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 50 | | |
| SC-16015-050 | 16 | 1,5 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 50 | | |
| SC-16020-050 | 16 | 2,0 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 50 | | |
| SC-16030-050 | 16 | 3,0 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 50 | | |
| SC-18020-050 | 18 | 2,0 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 50 | | |
| SC-18025-050 | 18 | 2,5 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 50 | | |
| SC-18030-050 | 18 | 3,0 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 50 | | |
| SC-18045-050 | 18 | 4,5 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 50 | | |
| SC-19050-050 | 19 | 5,0 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 50 | | |
| SC-20020-050 | 20 | 2,0 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 50 | | |
| SC-20024-050 | 20 | 2,4 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 50 | | |
| SC-20030-050 | 20 | 3,0 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 50 | | |
| SC-22025-050 | 22 | 2,5 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 50 | | |
| SC-22030-050 | 22 | 3,0 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 50 | | |
| SC-25030-050 | 25 | 3,0 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 50 | | |
| SC-25050-050 | 25 | 5,0 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 50 | | |
| SC-29035-050 | 29 | 3,5 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 50 | | |
| SC-32040-050 | 32 | 4,0 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 25-50 | | |
| SC-38050-050 | 38 | 5,0 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 25-50 | | |
| SC-45050-050 | 45 | 5,0 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 25-50 | | |
| SC-50060-050 | 50 | 6,0 | 3 | 9 | - 5 + 65 | 25-50 | | |
ЗАВИСИМОСТЬ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ШЛАНГОВ ПВХ PVC
 | Рекомендованный диапазон рабочей температуры от -20°С до + 60°С. Превышение температуры +20° С влечет за собой значительное снижение разрывающего давления, тем самым допустимого рабочего давления. |
ЗАВИСИМОСТЬ РАДИУСА ИЗГИБА ОТ ДИАМЕТРА ДЛЯ ШЛАНГОВ ПВХ PVC
 | График представляет зависимость минимального радиуса изгиба шлангов PVC от диаметра шланга (без сужения прохода. |
КОЭФФИЦИЕНТ БЕЗОПАСТНОСТИ
| Характер работы шланга | Величина коэффициента |
| Шланги для воды, рабочее давление макс. 1Мпа (10 бар) | 3:1 |
| Шланги для остальных жидкостей, жидких мутей, постоянных материалов и воды, раб.давление от 1Мпа (10 бар) | 4:1 |
| Шланги для сжатого воздуха и других газов | 4:1 |
ИЗМЕРЕНИЕ ШЛАНГОВ
Цены зависят от количества, для ключевых клиентов цены обсуждаются, значительно.
г. Киев, ул.Межигорская 25.
Тел./факс
(097)849-11-40
(095)778-03-88 |